|  | 岡本拓也 (2020年3月学位取得、現北大電子研PD・学振PD) | 2022年2月  | 第51回 電子科学研究所 松本・羽鳥奨学賞 | 
|  | 岡本拓也 (2020年3月学位取得、現北大電子研PD・学振PD) | 2020年12月  | 第37回(2020年度)井上研究奨励賞 「液中レーザー誘起プラズマによるナノ粒子の生成」 | 
|  | 岡本拓也 (2020年3月学位取得、現北大電子研PD・学振PD) 堀川雄輝 (2020年3月前期博士課程修了) | 2020年4月  | 第2回 物質・デバイス共同研究賞 「ナノ粒子生成における反応特異性を示す微小液滴のサイズ閾値の解明」 受入研究機関:東北大学 ※ 東北大学の中村貴宏准教授との共同受賞です | 
|  | 岡本拓也 (D3) | 2020年3月  | 研究費・給料 日本学術振興会 2020年度 特別研究員-PD 「光圧による局所濃縮を利用したハロゲン混合ペロブスカイト単一ナノ結晶形成機構の解明」 受入研究機関:北海道大学 ※ 応募63人中17名(審査領域 化学)を採用 | 
|  | 臼山 拓実 (B4) | 2020年3月   | 卒業研究発表会ベストプレゼンテーション賞  「FRETを用いたリポソームにおけるタンパク質の構造安定性評価」  ※ 発表50人中3名が受賞(物理化学分野発表17人中1名が受賞) | 
|  | 岡本拓也 (D3) | 2019年12月   | 第19回 東北大学多元物質科学研究所研究発表会 多元物質科学研究所長賞 「フェムト秒レーザーによる金ナノ粒子の生成:微小液滴表面を利用した粒径および分散制御」 ※ 所長賞エントリー34人中5名が受賞 | 
|  | 原田 美緒 (M1) | 2019年10月   | 第42回溶液化学シンポジウムポスター賞 「下部臨界点をもつ混合溶媒の濃度ゆらぎに起因する J 会合体の協同性解離過程の解明」 ※ ポスター賞エントリー48人 | 
|  | 岡本拓也 (D3) | 2019年4月  | 研究費 平成31年度 物質・デバイス領域共同研究拠点 次世代若手共同研究 受入先 東北大学 多元物質科学研究所 | 
|  | 北川 晃正 (B4) | 2019年3月   | 卒業研究発表会ベストプレゼンテーション賞  「高強度フェムト秒レーザーによる芳香族フッ素化合物の多価イオン化と解離反応の解析」  ※ 発表42人中3名が受賞(物理化学分野発表17人中1名が受賞) | 
|  | 佐野 元哉 (M1) | 2018年10月  | 第12回分子科学討論会 分子科学会優秀ポスター賞 「小型エンドキャップトラップの製作と微小液滴が示す励起光共鳴に起因した蛍光増強効果の観測」 ※ 15名が受賞  | 
|  | 岡本拓也 (D2) | 2018年4月  | 研究費 平成30年度 物質・デバイス領域共同研究拠点 次世代若手共同研究 受入先 東北大学 多元物質科学研究所 | 
|  | 北庄司 暉浩 (M1) | 2018年3月  | 9th OCARINA International Symposium POSTER PRIZE "Long-lived Molecular Tetracations of Fluorine-containing Aromatic Compounds" ※ エントリー54人中18名が受賞  | 
|  | 堀川雄輝 (B4) | 2018年3月  | 9th OCARINA International Symposium POSTER PRIZE "Synthesis of Single-Nano-Sized Iron Nanoparticles from Liquid/Liquid Dispersion System by Femtosecond Laser Irradiation" ※ エントリー54人中18名が受賞  | 
|  | 岡本拓也 (D1) | 2017年10月  | 研究費・給料 日本学術振興会 平成30年度 特別研究員-DC2(面接免除) 「微小プラズマと微小液滴を融合したナノ粒子生成:微小反応場の特異性の解明」 ※ 応募445人中77名を採用予定 | 
|  | 北庄司 暉浩 (M1) | 2017年5月  | 第65回質量分析総合討論会討論会ベストプレゼンテーション賞  「新規Bradbury-Nielsen Ion Gateを用いた芳香族多価分子カチオンの反応追跡」 ※ 応募53人中8名が受賞 | 
|  | 岡本拓也 (D1) | 2017年4月  | 研究費 平成29年度 物質・デバイス領域共同研究拠点 次世代若手共同研究 受入先 東北大学 多元物質科学研究所 | 
|  | 北庄司 暉浩 (B4) | 2017年3月   | 卒業研究発表会ベストプレゼンテーション賞  「新規Bradbury-Nielsen Ion Gateを用いた芳香族多価分子カチオンの反応追跡」  ※ 発表48人中3名が受賞(物理化学分野発表17人中1名が受賞) | 
|  | 岡本拓也 (M2) | 2017年3月  | 2016年度研究業績優秀賞(若野賞) ※ 各研究科で1名のみ受賞 | 
|  | 田中宏基 (D1) | 2016年12月  | Student Travel Grant for the 9th Asian Photochemistry Conference 9th Asian Photochemistry Conference (4-8 December 2016, Singapore) | 
|  | 岡本拓也 (M2) | 2016年2月  | CENIDE (Center for Nanointegration Duisburg-Essen) Student Participation
      Grants The 4th Conference on Advanced Nanoparticle Generation and Excitation by Lasers in Liquids (9-12 May 2016, Germany) | 
|  | 岡本拓也 (M1) | 2015年9月  | 光化学討論会優秀学生発表賞(ポスター)  「レーザー誘起プラズマによるベンゼン水溶液からの親水性炭素ナノ粒子の生成」  ※ 応募62人中8名が受賞  | 
|  | 大矢直樹 (M2) | 2015年3月  | The 18th Osaka City University International Conference Best Poster Award "Development of Atmospheric Pressure Multiphoton Ionization Method for Liquid Chromatography / mass Spectrometry" ※ 発表40人中3名が受賞  | 
|  | 岡本拓也 (B4) | 2015年3月  | 卒業研究発表会ベストプレゼンテーション賞  「レーザー誘起プラズマによるベ ンゼン水溶液からの親水性炭素ナノ粒子の生成」  ※ 発表49人中2名が受賞  | 
|  | M口智行(修士)   岡本拓也(B4) | 2015年2月  | BCSJ賞 「Synthesis of Hydrophilic and Hydrophobic Carbon Nanoparticles from Benzene/water Bilayer Solution with Femtosecond Laser Generated Plasma Filaments in Water」 The Bulletin of the Chemical Society of Japan Vol. 88 No. 2 (2015年2月15日発行予定) ※ ラマン散乱測定でご協力頂いた大阪市工業研究所の御田村紘志博士、松川公洋教授との共同受賞です   | 
|  | 大矢直樹 (M1) | 2013年9月  | 光化学討論会優秀学生発表賞(ポスター)  「大気圧多光子イオン化 ―高速液体クロマトグラフィー質量分析のための新規イオン化法の開発―」  ※ 応募58人中6名が受賞   | 
|  | 大矢直樹 (B4) | 2013年3月  | 卒業研究発表会ベストプレゼンテーション賞  「大気圧多光子イオン化−高速液体クロマトグラフィー質量分析のための新規イオン化法の開発−」  ※ 発表41人中2名が受賞   | 
|  | 濱口智行 (M1) | 2013年2月  | The 17th Osaka City University International Symposium Best Poster Award  "Chemical Reactions on Liquid/liquid Interface Induced by Laser Plasma Filament"  ※ 発表23人中2名が受賞   | 
|  | 西川華世 (B4) | 2012年3月  | 卒業研究発表会ベストプレゼンテーション賞  「ベンゼン/水界面を介した炭素ナノ粒子の新規生成法」  ※ 発表30人中5名が受賞   | 
|  | 厳樫昌子 (B4) | 2011年3月  | 卒業研究発表会ベストプレゼンテーション賞  「高強度フェムト秒レーザーによるジヨードアルカンのクーロン爆発」  ※ 発表24人中3名が受賞   | 
|  | 好井淳平 (B4) | 2010年3月  | 卒業研究発表会ベストプレゼンテーション賞  「OH振動の直接励起による有機化合物の熱特性」  ※ 発表32人中2名が受賞 | 
研究以外にて
|  | 臼山 拓実 (B4) | 2020年3月   | 理学部総代 ※ 理学部5学科で1名選出 | 
|  | 堀川雄輝 (M2) | 2019年10月 | 大阪リバーサイドマラソン 男子20 kmの部 9位入賞 | 
|  | 吉田有祐 (B4) | 2014年2月  | 大阪市立大学教育後援会 冬季顕彰事業 資格試験等優秀賞  ※ TOEIC > 900 点 |