Round7 SUZUKA

2000.9.12
2000-09-12 | Weather: Rain | Course: Wet | Suzuka Circuit 5.86403km
Po No Driver Machine Time Delay Lap
1 39 高橋 寛樹 NSX 2'56.323 119.73Km/h 10/14
2 41 鈴木 文浩 2'59.302 2.979 9/14
3 19 八ツ橋 知幸 シビック タイプR 3'14.968 18.645 12/13
4 8 熊沢 義弘 インテグラ 3'19.126 22.803 12/14
5 9 二井 慎一 スカイライン R32 3'22.130 25.807 12/14
6 3 北  幸功 スカイライン 3'26.763 30.440 10/12
7 11 楠本 邦治 スカイライン 3'26.936 30.613 11/13
8 36 津野 柳一 シビック タイプR 3'27.280 30.957 9/12
9 18 朝日 俊光 ヴィッツ 3'27.564 31.241 10/13
10 31 廣井 大吉 インテグラ 3'28.717 32.394 11/12
11 4 岡田 尚久 レガシーRS 3'31.915 35.592 11/12
12 12 五家 智明 カルディナ ターボ 3'32.697 36.374 11/12
13 22 守屋 朗弘 シビック 3'37.662 41.339 11/12
14 1 篠崎 由里 ヴィッツ 3'38.313 41.990 10/11
15 13 山本 博孝 スープラ 3'41.743 45.420 10/11
16 23 天野 将典 3'44.703 48.380 9/12
17 25 井上 満夫 ミラージュ 3'44.764 48.441 11/12
18 45 矢部 道夫 ランサー 3'47.493 51.170 11/12
19 26 片倉 昭彦 シルビア 4'07.587 1'11.264 8/10


2000.9.13
DEMO CAR
2000-09-12,13 | Suzuka Circuit 5.86403km
Po No Driver Machine 9.12 9.13 Delay
1 2 高木 真一 A7PEX S15 シルビア 3'13.990 2'38.476 133.21Km/h
2 8 レーサー鹿島 アルテッツァ 3'04.022 2'39.076 0.600


BEGINNER
2000-09-13 | Weather: Fine | Course: Dry | Suzuka Circuit 5.86403km
Po No Driver Machine Time Delay Lap
1 69 平井  明 NSX 2'42.649 129.79Km/h 12/14
2 8 レーサー鹿島 2'43.103 0.454 5/8
3 51 吉野 博俊 アルテッツァ 2'51.511 8.862 8/14
4 63 勢川 芳茂 BMW M3 2'56.754 14.105 12/14
5 71 津野 柳一 シビック タイプR 2'58.333 15.684 12/13
6 56 福坂 哲郎 プレリュード 2'59.277 16.628 5/9
7 60 三上 匠一郎 インテグラ タイプR 3'01.091 18.442 12/13
8 57 太田 智市郎 ファミリア 3'03.190 20.541 13/14
9 53 山本 勇司 アルファ ロメオ 3'03.824 21.175 11/12
10 52 重松 淳二 ポルシェ 911 3'03.984 21.335 9/12
11 58 三輪 祐介 インテグラ 3'04.783 22.134 12/12
12 72 山口  純 シルビア 3'04.959 22.31 7/10
13 77 川合 俊郎 スープラ 3'06.363 23.714 12/13
14 67 中浜 正嗣 R33スカイライン 3'07.434 24.785 12/13
15 54 鈴木 一可 シビック 3'09.092 26.443 4/13
16 62 甘利 宏之 RX-7 3'09.332 26.683 4/8
17 73 渡辺  純 シビック 3'15.200 32.551 9/12
18 75 鈴木 正樹 ヴィッツ 3'15.239 32.59 9/11
19 74 中西  学 シビック 3'20.404 37.755 4/5
20 61 滝川 栄次郎 シビック クーペ 3'22.793 40.144 4/12
21 66 藤井 良明 BMW 323クーペ 3'23.519 40.87 5/9
22 68 小林 政晃 スカイライン 3'23.767 41.118 6/12
23 64 福田 昌孝 アコードワゴンSiR 3'24.446 41.797 6/11
24 55 渡部 高廣 インスパイア 3'38.614 55.965 6/8


EXPERT
2000-09-13 | Weather: Fine | Course: Dry | Suzuka Circuit 5.86403km
Po No Driver Machine Time Delay Lap
1 84 川合 進二 NSX 2'30.388 140.37Km/h 5/10
2 91 高橋 寛樹 NSX 2'35.832 5.444 4/14
3 90 鈴木 勝博 ポルシェ 2'37.282 6.894 4/8
4 93 馬場 博治 NSX タイプR 2'37.319 6.931 9/14
5 88 小山 美彦 NSX 2'37.572 7.184 13/15
6 8 レーサー鹿島 アルテッツァ 2'37.803 7.415 8/10
7 86 高橋 慎一朗 RX-7 2'38.294 7.906 10/15
8 94 丸山  徹 NSX タイプS 2'39.034 8.646 9/11
9 83 加藤  泰 NSX タイプR 2'39.318 8.93 6/16
10 97 西沢 裕一 RX-7 2'42.020 11.632 7/13
11 87 茂理 幹人 RX-7 2'42.371 11.983 6/12
12 98 浦野 瑞樹 RX-7 2'43.207 12.819 11/15
13 99 馬場 直樹 RX-7 2'44.338 13.95 10/10
14 92 竹村 真一 シビック タイプR 2'46.791 16.403 10/14
15 102 小林 ヒロシ インテグラ 2'47.906 17.518 11/15
16 81 野田 勝治 NSX タイプS 2'48.497 18.109 10/14
17 80 江崎 秋子 シビック 2'48.892 18.504 10/13
18 103 梅下 真司 NSX-R 2'54.476 24.088 12/13
19 71 津野 柳一 シビック タイプR 3'00.187 29.799 8/12
20 85 志村 忠義 NSX 3'06.572 36.184 11/13
21 89 向田 善実 シビック タイプR 3'17.135 46.747 11/13